SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 09 Mai 2020 - 10:22:30 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 11.925 |
| 08 Mai 2020 - 05:19:07 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10.727 |
| 07 Mai 2020 - 11:50:31 | Amazonas tem 6.159 pessoas recuperadas de Covid-19 |
| 07 Mai 2020 - 11:43:46 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10.099 |
| 07 Mai 2020 - 04:51:49 | Governo do Amazonas prestou informações sobre ações de enfrentamento ao coronavírus à Justiça Federal |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |