SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 13 Out 2021 - 01:27:09 | Lote com 15.570 doses de AstraZeneca é entregue ao Governo do Amazonas |
| 13 Out 2021 - 11:40:25 | Programação do Outubro Rosa na FVS-RCP segue com relato de superação do câncer de mama nesta quarta-feira (13/10) |
| 12 Out 2021 - 04:18:35 | Situação epidemiológica da Covid-19 no Amazonas é atualizada pela FVS-RCP nesta terça-feira (12/10) |
| 12 Out 2021 - 04:02:48 | Vacinômetro da FVS-RCP informa aplicação de 4.209.131 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (12/10) |
| 11 Out 2021 - 05:36:18 | Governo do Amazonas recebe 92.430 doses de vacina contra Covid-19 |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |