SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 10 Jul 2022 - 04:39:01 | Amazonas já aplicou 7.562.576 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (10/07) |
| 10 Jul 2022 - 03:37:04 | Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (10/07) |
| 09 Jul 2022 - 04:03:00 | Amazonas já aplicou 7.565.539 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (09/07) |
| 09 Jul 2022 - 04:01:30 | Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (09/07) |
| 08 Jul 2022 - 05:02:49 | Boletim Diário da Covid-19, nesta sexta-feira (08/07) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |