SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 20 Mai 2020 - 09:16:27 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 23.704 |
| 20 Mai 2020 - 10:19:35 | FVS-AM alerta sobre a Progressão da Epidemia de Covid-19 no Interior do Amazonas |
| 19 Mai 2020 - 08:43:34 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 22.132 |
| 19 Mai 2020 - 01:29:00 | FVS-AM doa equipamentos tablets, impressoras e escâner para instituições parceiras do Programa Vida no Trânsito |
| 18 Mai 2020 - 08:59:09 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 20.913 |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |