SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 26 Abr 2022 - 05:46:00 | Governo do Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, nesta terça-feira (26/04) |
| 26 Abr 2022 - 05:05:13 | Amazonas já aplicou 6.889.127 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (26/04) |
| 26 Abr 2022 - 07:37:46 | Covid-19: Brasil tem 6.456 casos e 76 mortes pela doença |
| 25 Abr 2022 - 04:53:40 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.880.207 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (25/04) |
| 25 Abr 2022 - 04:24:51 | Governo do Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, sem registro de óbito, nesta segunda-feira (25/04) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |