SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 13 Abr 2020 - 08:43:08 | Caso de Covid-19 somam 1.275 e Governo do Amazonas reforça rede de assistência |
| 13 Abr 2020 - 04:39:38 | Covid-19: Paciente internado no Delphina Aziz recebe alta e faz alerta sobre importância do isolamento social |
| 12 Abr 2020 - 09:13:47 | Coronavírus: 24 pacientes tiveram alta na rede da Susam |
| 12 Abr 2020 - 03:43:15 | Amazonas soma 1.206 casos do novo coronavírus, dos quais 813 são de pessoas que se recuperam em casa |
| 11 Abr 2020 - 05:44:40 | Amazonas registra 1.050 casos do novo coronavírus, e FVS volta a reforçar importância do isolamento social |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |