SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 11 Abr 2022 - 03:53:46 | Governo do Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, nesta segunda-feira (11/04) |
| 11 Abr 2022 - 11:00:40 | Controle da malária: Saúde realiza captura de larvas para análise de vetor e contenção da doença |
| 11 Abr 2022 - 07:28:01 | Covid-19: Casos vão a 30.152.402 e mortes a 661.258 |
| 10 Abr 2022 - 04:11:53 | Amazonas já aplicou 6.783.642 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (10/04) |
| 10 Abr 2022 - 03:59:01 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (10/04) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |