SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 08 Jan 2026 - 12:27:37 | Balanço 2025: Lacen-AM e Lafron efetuam 289.821 mil processos laboratoriais e ampliam a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 07 Jan 2026 - 04:30:54 | Esporotricose 2025: Amazonas atualiza boletim epidemiológico e reforça protocolo de notificação |
| 07 Jan 2026 - 11:56:16 | Canetas para emagrecimento: FVS-RCP orienta sobre o uso seguro de medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade |
| 06 Jan 2026 - 04:12:04 | Balanço 2025: FVS-RCP consolida avanços estratégicos e fortalece a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 05 Jan 2026 - 04:00:07 | Boletim 2025: Amazonas registra redução da dengue e mantém alerta para arboviroses, aponta FVS-RCP |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| 26 Fev 2023 - 12:39:58 | Informe - Carnaboi | 2023 - Informe - Carnaboi |
| 25 Fev 2023 - 03:56:19 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 25/02/2023 | Fevereiro/2023 |
| 24 Fev 2023 - 04:49:16 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 24/02/2023 | Fevereiro/2023 |
| 23 Fev 2023 - 04:40:30 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 23/02/2023 | Fevereiro/2023 |
| 22 Fev 2023 - 03:19:37 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 22/02/2023 | Fevereiro/2023 |