SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 12 Set 2021 - 06:13:01 | No Amazonas, 55 municípios do interior zeram internações por Covid-19 |
| 12 Set 2021 - 06:11:59 | Boletim aponta para a aplicação de 3.494.508 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (12/09) |
| 12 Set 2021 - 04:33:07 | Situação epidemiológica da Covid-19 no Amazonas é divulgada pela FVS-RCP, neste domingo (12/09) |
| 12 Set 2021 - 11:12:54 | CIF autua quatro estabelecimentos e fecha festa clandestina na zona norte de Manaus |
| 11 Set 2021 - 04:42:39 | Cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, neste sábado (11/09) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |