SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 04 Out 2022 - 05:31:50 | Saúde atualiza quadro da Monkeypox com mais 16 casos confirmados, nesta terça-feira |
| 04 Out 2022 - 05:20:49 | Boletim: Amazonas divulga panorama da Covid-19 nesta terça-feira |
| 03 Out 2022 - 04:43:26 | Amazonas atualiza cenário da Covid-19 nesta segunda-feira |
| 03 Out 2022 - 04:40:30 | Quadro de Monkeypox é atualizado no Amazonas nesta segunda-feira |
| 03 Out 2022 - 03:54:18 | Amazonas já aplicou 8.269.834 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (03/10) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |