SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 13 Set 2022 - 05:24:55 | Monkeypox: Saúde atualiza cenário de Monkeypox com mais seis casos confirmados nesta terça-feira |
| 13 Set 2022 - 05:18:43 | Amazonas não registra óbito por Covid-19 nesta terça-feira |
| 13 Set 2022 - 05:13:30 | Amazonas já aplicou 8.188.140 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira |
| 12 Set 2022 - 05:55:27 | Saúde atualiza cenário de Monkeypox com mais oito casos confirmados nesta segunda-feira (12/09) |
| 12 Set 2022 - 04:55:13 | Amazonas já aplicou 8.179.835 doses de vacina contra Covid-19, até esta segunda-feira |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |