SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 23 Abr 2020 - 08:30:05 | Sobe para 2.888 o total de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas |
| 23 Abr 2020 - 07:16:49 | Amazonas recebe 20 respiradores doados pelo Governo Federal |
| 22 Abr 2020 - 05:04:08 | Amazonas chega a 2479 casos de Covid-19 e Governo amplia parcerias para mais leitos |
| 22 Abr 2020 - 03:25:31 | Seap confirma primeiro caso de Covid-19 no sistema prisional |
| 21 Abr 2020 - 07:19:56 | Amazonas tem 2.270 casos confirmados de Covid-19, e Governo do Estado envia reforços para o interior |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |