SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 12 Set 2020 - 03:36:37 | Amazonas tem 107.701 pessoas recuperadas da Covid-19 neste sábado (12/09) |
| 12 Set 2020 - 03:33:46 | Aumento pontual de casos de Covid-19 é maior entre pessoas das classes A e B |
| 12 Set 2020 - 01:58:05 | Volta às aulas não teve impacto significativo no número de casos de Covid-19 no Amazonas |
| 12 Set 2020 - 01:26:37 | Governo do Amazonas avalia resposta à pandemia de covid-19 |
| 11 Set 2020 - 01:54:22 | Amazonas tem 107.264 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira (11/09) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |