SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 25 Set 2022 - 03:10:59 | Amazonas não registra óbito pela Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, neste domingo (25/09) |
| 25 Set 2022 - 03:01:23 | Amazonas aplicou 8.231.975 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (25/09) |
| 25 Set 2022 - 02:57:40 | Monkeypox: Saúde atualiza situação da doença no Amazonas, neste domingo (25/09) |
| 24 Set 2022 - 04:29:32 | Saúde: Amazonas atualiza boletim da Covid-19, neste sábado (24/09) |
| 24 Set 2022 - 03:43:12 | Saúde atualiza situação de Monkeypox no Amazonas, neste sábado (24/09) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |