SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 16 Abr 2020 - 01:56:33 | FVS-AM monitora ações de enfrentamento da Covid-19 em Manacapuru |
| 16 Abr 2020 - 10:06:54 | Profissional de saúde com sintomas de Covid-19 terá teste rápido pré-agendado pelo SASi |
| 15 Abr 2020 - 10:10:54 | Acidentes por animais peçonhentos têm redução de 14% no Amazonas |
| 15 Abr 2020 - 05:33:58 | Amazonas tem 1.554 casos de Covid-19 e fortalece rede de assistência com Plano de Resposta e novos profissionais de saúde |
| 14 Abr 2020 - 08:21:58 | Amazonas registra 1.484 casos de Covid-19, e quadro de profissionais da saúde será reforçado com intensivistas |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |