SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 10 Abr 2020 - 05:15:59 | Amazonas alcança 981 casos do novo Coronavírus, com mais 82 registros nas últimas 24 horas |
| 09 Abr 2020 - 06:16:12 | Amazonas registra 899 casos de Covid-19 e FVS-AM reforça necessidade de distanciamento social |
| 08 Abr 2020 - 08:48:03 | Sobe para 804 o total de casos de Covid-19 no Amazonas |
| 08 Abr 2020 - 04:28:26 | Covid-19: Amazonas recebe primeiro lote de testes rápidos comprados pelo Governo do Estado |
| 08 Abr 2020 - 11:20:11 | Com mais um óbito registrado, mortes por Covid-19 sobem para 30 no Amazonas |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |