SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 08 Ago 2020 - 06:21:40 | Amazonas tem 90.148 pessoas recuperadas da Covid-19 neste sábado (08/08) |
| 07 Ago 2020 - 07:55:54 | Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclarece óbito de professor |
| 07 Ago 2020 - 07:32:12 | Amazonas tem 89.651 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira (07/08) |
| 06 Ago 2020 - 10:25:28 | Governo do Amazonas permanece no topo da avaliação de transparência sobre dados da pandemia |
| 06 Ago 2020 - 09:01:47 | Amazonas tem 88.937 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quinta-feira (06/08) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |