SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 08 Out 2021 - 05:13:37 | Boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta sexta-feira (08/10) |
| 08 Out 2021 - 04:48:07 | Governo do Estado decreta ponto facultativo na segunda-feira (11/10) |
| 08 Out 2021 - 03:28:10 | Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para importância de prevenção à leptospirose |
| 07 Out 2021 - 05:31:53 | Amazonas já aplicou 4.150.608 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (07/10) |
| 07 Out 2021 - 05:29:10 | Novo boletim de rabdomiólise atualiza para 56 o número de casos suspeitos no Amazonas |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |