SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 28 Mar 2022 - 04:35:43 | Governo do Amazonas divulga Boletim Diário da Covid-19, nesta segunda-feira (28/03) |
| 28 Mar 2022 - 03:46:47 | Amazonas já aplicou 6.658.361 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (28/03) |
| 27 Mar 2022 - 05:59:38 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.653.211 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (27/03) |
| 27 Mar 2022 - 04:47:15 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, sem registro de óbito, neste domingo (27/03) |
| 27 Mar 2022 - 03:59:43 | Guia procura esclarecer relação entre covid-19 e lesões de pele |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |