SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 17 Nov 2021 - 06:15:23 | Vacinômetro do Amazonas já aplicou 4.793.305 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (17/11) |
| 17 Nov 2021 - 06:12:42 | Boletim diário da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta quarta-feira (17/11) |
| 17 Nov 2021 - 01:14:33 | Amazonas recebe 108.810 doses de vacina contra Covid-19 |
| 16 Nov 2021 - 04:56:10 | Amazonas já aplicou 4.768.189 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (16/11) |
| 16 Nov 2021 - 03:05:18 | Amazonas não tem ocorrência de óbito pela Covid-19 nas últimas 24h, aponta boletim da FVS-RCP nesta terça-feira (16/11) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |