SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 30 Mar 2022 - 05:23:06 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, nesta quarta-feira (30/03) |
| 30 Mar 2022 - 05:13:48 | Amazonas já aplicou 6.684.255 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (30/03) |
| 30 Mar 2022 - 04:05:13 | Nota técnica da Saúde orienta intensificação do monitoramento de dengue, zika e chikungunya no Amazonas |
| 30 Mar 2022 - 07:44:17 | Covid-19: país tem 30 mil casos e 285 mortes registrados em 24 horas |
| 29 Mar 2022 - 04:52:24 | Boletim: Amazonas não registra óbito da Covid-19, nas últimas 24h, nesta terça-feira (29/03) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |