SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 15 Set 2021 - 06:33:43 | Amazonas tem redução de 44% na média diária de casos de Covid-19 |
| 15 Set 2021 - 05:32:40 | Amazonas já aplicou 3.617.767 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (15/09) |
| 15 Set 2021 - 04:03:49 | Governo do Amazonas recebe 18.720 doses de vacina contra a Covid-19 |
| 15 Set 2021 - 01:00:57 | Pesquisa para estimar impacto da Covid-19 na população é realizada em oito municípios do Amazonas |
| 14 Set 2021 - 05:51:39 | Em alusão ao Setembro Amarelo, FVS-RCP realiza evento para valorizar funcionários |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |