SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 12 Abr 2022 - 06:26:43 | Saúde monitora atividades dos núcleos de Segurança do Paciente de hospitais de Manaus |
| 12 Abr 2022 - 06:02:28 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, nesta terça-feira (12/04) |
| 12 Abr 2022 - 04:49:29 | Amazonas já aplicou 6.812.195 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (12/04) |
| 12 Abr 2022 - 07:29:41 | Covid-19: Pesquisa avalia resposta gerada por vacinas ao longo de um ano |
| 11 Abr 2022 - 04:46:04 | Amazonas já aplicou 6.804.952 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (11/04) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |