SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 11 Fev 2021 - 06:35:53 | Nota de Pesar: Silvano de Souza Fonseca |
| 11 Fev 2021 - 05:13:46 | Governo do Amazonas monitora canteiros de obras de Manaus com testagem para detecção da Covid-19 |
| 10 Fev 2021 - 08:15:56 | FVS-AM divulga consolidado diário com a aplicação de 172.716 doses de vacina contra Covid-19 no Amazonas |
| 10 Fev 2021 - 07:30:37 | Situação da Covid-19 no Amazonas é informada pela FVS-AM, nesta quarta-feira (10/02) |
| 10 Fev 2021 - 01:26:44 | Governo do Amazonas já distribuiu mais de meio milhão de doses de vacinas aos municípios |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |