SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 27 Fev 2022 - 04:25:43 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (27/02) |
| 27 Fev 2022 - 04:13:18 | Amazonas já aplicou 6.383.739 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (27/02) |
| 27 Fev 2022 - 11:14:50 | Pesquisa apoiada pela Fapeam identifica 50 fungos amazônicos que podem ser usados como colorantes naturais |
| 26 Fev 2022 - 04:33:59 | Amazonas já aplicou 6.383.202 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (26/02) |
| 26 Fev 2022 - 04:02:22 | Governo do Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (26/02) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |