SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 02 Jul 2020 - 04:35:21 | Amazonas registra 1.246 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (02/07) |
| 01 Jul 2020 - 10:35:48 | Amazonas registra 1.461 novos casos de Covid-19 |
| 30 Jun 2020 - 06:39:44 | Amazonas registra 930 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (30/06), informa FVS |
| 30 Jun 2020 - 06:06:00 | Ipaam realiza teste rápido de Covid-19 em servidores do órgão |
| 30 Jun 2020 - 06:04:14 | Vacina contra Influenza segue disponível para grupos prioritários |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |