SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 15 Fev 2022 - 06:25:12 | Governo do Amazonas divulga Boletim Diário da Covid-19, nesta terça-feira (15/02) |
| 15 Fev 2022 - 05:34:33 | Amazonas já aplicou 6.234.858 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (15/02) |
| 15 Fev 2022 - 03:42:15 | Amazonas chega a mais de 100 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra Covid-19 |
| 15 Fev 2022 - 10:22:49 | Número de casos de covid-19 chega a 27,5 milhões no Brasil |
| 14 Fev 2022 - 05:12:58 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.509.500 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (14/02) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |