SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 08 Jan 2026 - 12:27:37 | Balanço 2025: Lacen-AM e Lafron efetuam 289.821 mil processos laboratoriais e ampliam a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 07 Jan 2026 - 04:30:54 | Esporotricose 2025: Amazonas atualiza boletim epidemiológico e reforça protocolo de notificação |
| 07 Jan 2026 - 11:56:16 | Canetas para emagrecimento: FVS-RCP orienta sobre o uso seguro de medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade |
| 06 Jan 2026 - 04:12:04 | Balanço 2025: FVS-RCP consolida avanços estratégicos e fortalece a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 05 Jan 2026 - 04:00:07 | Boletim 2025: Amazonas registra redução da dengue e mantém alerta para arboviroses, aponta FVS-RCP |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| 27 Set 2021 - 12:52:01 | XIV Relatório Parcial de Ação de Vigilância Genômica | None |
| 26 Set 2021 - 04:37:16 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 26/09/2021 | Setembro/2021 |
| 25 Set 2021 - 04:43:32 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 25/09/2021 | Setembro/2021 |
| 24 Set 2021 - 04:27:37 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 24/09/2021 | Setembro/2021 |
| 23 Set 2021 - 03:19:23 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 23/09/2021 | Setembro/2021 |