SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 16 Jan 2022 - 04:16:42 | Vacinômetro: Amazonas aplicou 5.661.574 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (16/01) |
| 16 Jan 2022 - 01:42:06 | Sequenciamento genômico: Governo do Amazonas reforça rastreio de casos da variante Ômicron |
| 16 Jan 2022 - 01:35:40 | Carreta Vacina Amazonas supera marca de 11 mil doses na zona norte |
| 15 Jan 2022 - 05:05:03 | Sem registro de óbito pela Covid-19 no Amazonas, destaca FVS-RCP, neste sábado (15/01) |
| 15 Jan 2022 - 04:05:26 | Amazonas já aplicou 5.657.661 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (15/01) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |