SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 07 Abr 2022 - 04:53:09 | Casos de SRAG por covid-19 caem ao menor percentual da pandemia |
| 06 Abr 2022 - 05:43:11 | Governo do Amazonas inicia operação para atender famílias afetadas por temporal em Parintins |
| 06 Abr 2022 - 05:39:18 | Estudantes bolsistas do PAIC na FVS-RCP apresentam parcial de pesquisas desenvolvidas sobre Vigilância em Saúde da Covid-19 |
| 06 Abr 2022 - 05:23:40 | Amazonas já aplicou 6.785.836 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (06/05) |
| 06 Abr 2022 - 04:17:43 | Governo do Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, nesta quarta-feira (06/04) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |