SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 17 Mai 2020 - 06:12:00 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 20.328 |
| 16 Mai 2020 - 09:43:55 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 19.677 |
| 15 Mai 2020 - 06:15:29 | Número de recuperados de Covid-19 no Amazonas ultrapassa 10 mil, conforme boletim epidemiológico da FVS |
| 15 Mai 2020 - 10:11:43 | Governo do Amazonas oferta mais testes no interior, ampliando rede de diagnóstico de Covid-19 |
| 14 Mai 2020 - 08:57:45 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 17.181 |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |