SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 07 Set 2022 - 03:56:45 | Amazonas atualiza o Boletim Diário da Covid-19, nesta quarta-feira |
| 06 Set 2022 - 03:25:50 | Boletim: Amazonas informa o Cenário da Covid-19 nesta terça-feira (06/09) |
| 06 Set 2022 - 03:00:31 | Saúde atualiza cenário de Monkeypox no Amazonas nesta terça-feira (06/09) |
| 06 Set 2022 - 02:58:06 | Amazonas já aplicou 8.163.383 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (06/09) |
| 05 Set 2022 - 04:22:16 | Monkeypox: Saúde informa mais sete casos confirmados da doença no Amazonas, nesta segunda-feira (05/09) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |