SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 08 Jan 2026 - 12:27:37 | Balanço 2025: Lacen-AM e Lafron efetuam 289.821 mil processos laboratoriais e ampliam a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 07 Jan 2026 - 04:30:54 | Esporotricose 2025: Amazonas atualiza boletim epidemiológico e reforça protocolo de notificação |
| 07 Jan 2026 - 11:56:16 | Canetas para emagrecimento: FVS-RCP orienta sobre o uso seguro de medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade |
| 06 Jan 2026 - 04:12:04 | Balanço 2025: FVS-RCP consolida avanços estratégicos e fortalece a Vigilância em Saúde no Amazonas |
| 05 Jan 2026 - 04:00:07 | Boletim 2025: Amazonas registra redução da dengue e mantém alerta para arboviroses, aponta FVS-RCP |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| 27 Jul 2022 - 06:02:33 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 27/07/2022 | Julho/2022 |
| 26 Jul 2022 - 05:58:10 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 26/07/2022 | Julho/2022 |
| 25 Jul 2022 - 05:24:07 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 25 /07/2022 | Julho/2022 |
| 24 Jul 2022 - 03:42:14 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 24 /07/2022 | Julho/2022 |
| 23 Jul 2022 - 03:07:24 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 23/07/2022 | Julho/2022 |