SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 12 Jun 2022 - 04:00:03 | Amazonas aplicou 7.199.412 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (12/06) |
| 12 Jun 2022 - 03:15:28 | Boletim Diário da Covid-19 é atualizado no Amazonas, neste domingo (12/06) |
| 11 Jun 2022 - 06:28:39 | Dia D da Multivacinação oportunizou atualização vacinal nos 62 municípios do Amazonas, neste sábado (11/06) |
| 11 Jun 2022 - 04:40:58 | Amazonas já aplicou 7.195.542 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (11/06) |
| 11 Jun 2022 - 04:13:47 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (11/06) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |