SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 05 Jul 2020 - 12:07:59 | Manaus volta a ter 24h sem óbitos confirmados por Covid-19 e letalidade cai mais de 5% em dois meses |
| 04 Jul 2020 - 05:15:05 | Amazonas registra 1.408 novos casos de Covid-19 neste sábado (04/07) |
| 04 Jul 2020 - 01:35:21 | Central Integrada de Fiscalização fecha e autua flutuantes por irregularidades em Manaus |
| 03 Jul 2020 - 05:03:54 | FVS-AM participa pelo segundo ano consecutivo do Dia de Cooperar |
| 03 Jul 2020 - 03:32:26 | Amazonas registra 1.007 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (03/07) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |