SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 03 Jul 2022 - 04:26:20 | Amazonas já aplicou 7.401.111 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (03/07) |
| 03 Jul 2022 - 04:22:48 | Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (03/07) |
| 02 Jul 2022 - 04:19:39 | Amazonas já aplicou 7.398.245 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (02/07) |
| 02 Jul 2022 - 04:14:56 | Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (02/07) |
| 02 Jul 2022 - 04:06:51 | NOTA – Monitoramento de monkeypox no Amazonas |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |