SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 02 Mai 2017 - 05:13:45 | Malária tem redução de 51,3% em Manaus |
| 02 Mai 2017 - 05:11:02 | Manaus registra 1,6 mil casos de malária nos primeiros meses de 2017 |
| 28 Abr 2017 - 03:40:19 | Três países africanos testarão a primeira vacina contra malária |
| 27 Abr 2017 - 12:41:35 | Sociedade Brasileira de Cardiologia oferece atendimentos gratuitos no Parque do Idoso |
| 26 Abr 2017 - 06:00:41 | Ministério da saúde lança campanha para combate à malária |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |