SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 28 Abr 2020 - 03:23:54 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 4.337 |
| 28 Abr 2020 - 02:59:00 | Testes rápidos de Covid-19 para profissionais de saúde iniciam nesta terça-feira (28/04) em regime drive-thru |
| 27 Abr 2020 - 03:32:46 | Boletim epidemiológico aponta 3.928 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas |
| 26 Abr 2020 - 03:14:01 | Amazonas tem mais de 1.200 pacientes fora do período de transmissão do novo coronavírus |
| 25 Abr 2020 - 08:36:51 | No Amazonas, mais de 2 mil casos confirmados de Covid-19 estão em isolamento domiciliar |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |