SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 14 Set 2021 - 05:49:55 | Amazonas já aplicou 3.600.103 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (14/09) |
| 14 Set 2021 - 04:48:15 | Cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta terça-feira (14/09) |
| 14 Set 2021 - 10:13:05 | Apenas três municípios do interior têm pacientes internados com Covid-19 no Amazonas |
| 13 Set 2021 - 06:29:07 | Pesquisa CovacManaus aponta que 99,8% dos vacinados apresentaram anticorpos detectáveis após a 2ª dose |
| 13 Set 2021 - 05:52:22 | Amazonas não registra mortes por Covid-19 pela terceira vez neste mês e quinta vez no ano |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |