SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 06 Jan 2016 - 03:39:47 | Número de casos notificados de Zika vírus sobe para 81 em janeiro, no AM |
| 05 Jan 2016 - 02:36:15 | Susam divulga atendimentos no fim de ano: urgência e emergência somam mais de 7,3 mil casos |
| 05 Jan 2016 - 02:33:09 | Saúde repassa R$ 380 mil para o hospital universitário da Ufam |
| 05 Jan 2016 - 02:27:46 | Nova cobertura obrigatória para planos de saúde deve encarecer custos |
| 05 Jan 2016 - 02:21:56 | Casos suspeitos de zika vírus triplicam em menos de um mês, em Manaus |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |