SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 04 Fev 2015 - 10:13:15 | No AM, casos de dengue diminuem 82% e FVS monitora chikungunya. |
| 04 Fev 2015 - 09:43:56 | Amazonas registra 348 casos de dengue em janeiro de 2015. |
| 04 Fev 2015 - 09:37:21 | Amazonas registra redução de 82% nos casos de Dengue, no primeiro mês do ano. |
| 03 Fev 2015 - 09:31:54 | Estudo liga remédios para insônia e rinite a maior risco de demência. |
| 03 Fev 2015 - 09:28:20 | MPE-AM notifica clínica de reabilitação e resgata pacientes nesta segunda-feira (2). |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |