SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 07 Jan 2022 - 07:23:45 | Ministério registra 619,6 mil mortes e 22,38 milhões de casos de covid |
| 06 Jan 2022 - 06:53:46 | Amazonas confirma dois casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza, nesta quinta-feira (06/01) |
| 06 Jan 2022 - 06:50:14 | Panorama epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é atualizado pela FVS-RCP, nesta quinta-feira (06/01) |
| 06 Jan 2022 - 03:22:36 | Amazonas já aplicou 5.487.647 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (06/01) |
| 06 Jan 2022 - 03:18:10 | Governador Wilson Lima anuncia que vacinação contra Covid-19 em crianças no Amazonas será por grupos prioritários |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |