SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 18 Jun 2022 - 03:51:04 | Amazonas já aplicou 7.228.926 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (18/06) |
| 18 Jun 2022 - 03:36:24 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (18/06) |
| 18 Jun 2022 - 09:56:04 | Amazonas tem redução de 64% nos casos notificados de dengue |
| 17 Jun 2022 - 04:29:08 | Amazonas já aplicou 7.226.598 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (17/06) |
| 17 Jun 2022 - 04:27:05 | Boletim Diário da Covid-19 é divulgado, nesta sexta-feira (17/06) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |