SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 29 Abr 2021 - 10:39:59 | Governo investe em prevenção para evitar terceira onda de Covid-19 |
| 29 Abr 2021 - 07:42:08 | SES-AM atua para expandir produção e capacidade de oxigênio |
| 29 Abr 2021 - 06:59:35 | Monitoramento da FVS-AM aponta que indicadores da Covid-19 continuam em queda no estado |
| 29 Abr 2021 - 06:36:26 | FVS informa a aplicação de 852.541 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (29/04) |
| 29 Abr 2021 - 06:23:44 | Situação epidemiológica da Covid-19 no Amazonas é atualizada pela FVS-AM, nesta quinta-feira (29/04) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |