SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 14 Fev 2022 - 02:22:42 | SES-AM registra diminuição de atendimentos de síndromes gripais em unidades de Urgência e Emergência |
| 14 Fev 2022 - 10:50:05 | Número de internados por Covid-19 no interior cai mais da metade em 12 dias |
| 14 Fev 2022 - 08:22:56 | Manacapuru é o próximo destino da Carreta Vacina Amazonas |
| 14 Fev 2022 - 07:39:20 | Casos de covid-19 chegam a 27,4 milhões no Brasil |
| 13 Fev 2022 - 04:43:29 | Amazonas já aplicou 6.200.131 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (13/02) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |