SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 01 Jul 2022 - 04:12:04 | Amazonas já aplicou 7.383.147 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (1º/07) |
| 01 Jul 2022 - 04:06:07 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, nesta sexta-feira (1º/07) |
| 30 Jun 2022 - 05:34:15 | Boletim Diário da Covid-19 é atualizado no Amazonas, nesta quinta-feira (30/06) |
| 30 Jun 2022 - 04:46:22 | Amazonas já aplicou 7.364.323 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (30/06) |
| 30 Jun 2022 - 03:43:38 | Capacitação: FVS-RCP realiza oficina sobre diagnóstico em hemoparasitas |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |