SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 26 Nov 2021 - 04:33:36 | Painel da FVS- RCP destaca que o Amazonas já aplicou 4.949.313 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (26/11) |
| 26 Nov 2021 - 02:26:20 | Controle vetorial: FVS-RCP realiza ação para combater dengue, malária, zika e chikungunya em penitenciárias de Manaus |
| 26 Nov 2021 - 12:56:11 | Monitoramento da Covid-19 em escolas feito pela FVS-RCP registra 414 notificações no AM desde janeiro |
| 25 Nov 2021 - 06:55:22 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 4.934.785 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (25/11) |
| 25 Nov 2021 - 05:56:16 | Amazonas não registra óbitos por Covid-19, aponta Boletim da FVS-RCP, nesta quinta-feira (25/11) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |