SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 03 Set 2021 - 06:30:44 | FVS-RCP não encontra evidências de associação entre o consumo de tucumã e o surto de Doença Transmitida por Alimentos em Manacapuru |
| 03 Set 2021 - 05:18:13 | FVS-RCP registra mais quatro casos de Covid-19 pela variante Delta no Amazonas |
| 03 Set 2021 - 04:47:06 | Amazonas já aplicou 3.377.050 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (03/09) |
| 03 Set 2021 - 03:39:53 | Panorama epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta sexta-feira (03/09) |
| 03 Set 2021 - 03:36:46 | Adaf e Laboratório Central de Saúde Pública coletam amostras de água e pescado para análise |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |