SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 06 Dez 2021 - 05:14:06 | Boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta segunda-feira (06/12) |
| 06 Dez 2021 - 02:02:39 | Brasil supera marca de 90% da população-alvo vacinada com a 1ª dose |
| 06 Dez 2021 - 09:16:44 | Mais de 30 estabelecimentos foram vistoriados pela CIF em ações realizadas em Manaus e Coari |
| 06 Dez 2021 - 07:22:09 | Covid-19: Brasil registra 22,1 milhões de casos e 615,6 mil mortes |
| 05 Dez 2021 - 04:16:41 | Amazonas já aplicou 5.103.258 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (05/12) |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |