SEARCH
NEWS
| Date and Time | Title |
|---|---|
| 14 Dez 2021 - 09:49:16 | Covid-19: Brasil registra 22 milhões de casos e 616,8 mil óbitos |
| 13 Dez 2021 - 05:42:00 | Amazonas não registra óbito por Covid-19 pela sexta vez em dezembro |
| 13 Dez 2021 - 02:56:48 | Amazonas já aplicou 5.214.645 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (13/12) |
| 13 Dez 2021 - 01:16:22 | Janssen: Amazonas recebe 22 mil doses do imunizante, nesta segunda-feira (13/12) |
| 13 Dez 2021 - 12:10:59 | Carreta Vacina Amazonas alcança 3,7 mil doses aplicadas em cinco dias |
STAY TUNED
| Date and Time | Title | Details |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICATIONS
| Date and Time | Title | Category |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | None |
| - | None | None |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | None |
| - | Boca do Acre | None |